Marca | Modello | Anno |
---|---|---|
Moto Guzzi | Nevada 350 - LG | 1992-1997 |
Moto Guzzi | Nevada 350 - LGU | 1998-1999 |
Moto Guzzi | Nevada 750 - LF | 1989-1999 |
Moto Guzzi | Nevada 750 - LK | 2000-2004 |
Moto Guzzi | Nevada 750 Club - LF | 1998-1999 |
Moto Guzzi | Nevada 750 Club - LK | 2000-2004 |
Moto Guzzi | NTX 350 - LA | 1987-1989 |
Moto Guzzi | NTX 650 - LB | 1986-1995 |
Moto Guzzi | NTX 750 - LX | 1986-1993 |
Moto Guzzi | V 35 C - PL | 1982-1986 |
Moto Guzzi | V 35 Florida - PK | 1986-1992 |
Moto Guzzi | V 35 II - PD | 1981-1985 |
Moto Guzzi | V 35 III - PY | 1986 |
Moto Guzzi | V 35 Imola - PC | 1979-1983 |
Moto Guzzi | V 35 Imola II - PS | 1984-1987 |
Moto Guzzi | V 35 P.A. | 1990-2001 |
Moto Guzzi | V 35 TT - PU | 1984-1986 |
Moto Guzzi | V 50 C - PM | 1982-1985 |
Moto Guzzi | V 50 II | 1980-1981 |
Moto Guzzi | V 50 III | 1981-1985 |
Moto Guzzi | V 50 Monza - PE | 1980-1983 |
Moto Guzzi | V 50 P.A. | 1992-2001 |
Moto Guzzi | V 65 - PG | 1982-1987 |
Moto Guzzi | V 65 C - PG | 1984-1987 |
Moto Guzzi | V 65 Florida - PW | 1986-1995 |
Moto Guzzi | V 65 GT - PG | 1987-1993 |
Moto Guzzi | V 65 Lario - PT | 1984-1987 |
Moto Guzzi | V 65 SP - PG | 1983-1986 |
Moto Guzzi | V 65 TT - PV | 1984-1989 |
Adatto per diversi modelli Moto Guzzi Serie Piccola con albero a camme diametro 14mm: compatibile con bobine di accensione originali.
Centralina digitale programmabile con 9 diverse curve di anticipo selezionabili: il circuito stampato e il disco di impulsi sostituisce i gruppi di contatto dell'interruttore e l'unità di avanzamento meccanico. La regolazione avviene ruotando il disco mentre il pistone è esattamente sul TDC e un LED indica la posizione corretta. Non sono necessarie ulteriori regolazioni. Il calcolo della fasatura è suddivisa in 4 gamme:0-400 rpm (partire gamma) accensione sempre al PMS400-1000 (numero di giri al minimo) 2-8° accensione anticipata, a seconda della curva scelta 1000-6200 rpm (campo di carico parziale), la regolazione anticipo accade qui 6200-10000 rpm (portata di carico massima), costante 32-39° accensione avanzato, in base della curva scelta.
Caratteristiche:
Se non hai trovato la risposta che cercavi, clicca sul bottone e fai una domanda.
Registrazione conclusa con successo. A breve riceverai una mail di riepilogo con le tue credenziali. Da adesso puoi effettuare il login su Officine08
Effettua il Login