Marca | Famiglia | Modello | Anno |
---|---|---|---|
Aprilia | RSV4 | RSV4 1000 E3 Factory - RK000 | 2009-2011 |
Aprilia | RSV4 | RSV4 1000 E3 Factory APRC - RKB00 | 2011-2013 |
Aprilia | RSV4 | RSV4 1000 E3 Factory APRC ABS - RKG | 2013-2015 |
Aprilia | RSV4 | RSV4 1000 E3 R - RKA00 | 2010-2013 |
Aprilia | RSV4 | RSV4 1000 E3 R APRC - RKE00 | 2011-2013 |
Aprilia | RSV4 | RSV4 1000 E3 R APRC ABS - RKH | 2013-2015 |
Aprilia | RSV4 | RSV4 1000 E3 RF LE ABS - RKL00 | 2015-2016 |
Aprilia | RSV4 | RSV4 1000 E3 RR ABS - RKL00 | 2015-2016 |
Aprilia | RSV4 | RSV4 1000 E4 RF ABS - KE000 | 2018-2019 |
Aprilia | RSV4 | RSV4 1000 E4 RF LE ABS - KE000 | 2017 |
Aprilia | RSV4 | RSV4 1000 E4 RR ABS - KE000 | 2017-2018 |
Aprilia | Tuono | Tuono 1100 V4 E3 Factory ABS - TYCC1 | 2015-2016 |
Aprilia | Tuono | Tuono 1100 V4 E3 RR ABS - TYG00 | 2015-2016 |
Aprilia | Tuono | Tuono 1100 V4 E4 Factory ABS - KGA00 | 2017-2018 |
Aprilia | Tuono | Tuono 1100 V4 E4 Factory ABS - KGB00 | 2019-2020 |
Aprilia | Tuono | Tuono 1100 V4 E4 RR ABS - KG000 | 2017-2020 |
Aprilia | Tuono | Tuono 660 E5 ABS - 4ZTPIAG | 2020-2023 |
Aprilia | Tuono | Tuono 660 E5 Factory ABS - KSM00 | 2022-2023 |
BMW | G | G 650 Xchallenge - 0165 | 2007-2010 |
BMW | G | G 650 Xchallenge ABS - 0165 | 2007-2010 |
BMW | G | G 650 Xcountry - 0141 | 2008-2010 |
BMW | G | G 650 Xcountry - 0164 | 2007 |
BMW | G | G 650 Xcountry ABS - 0141 | 2008-2010 |
BMW | G | G 650 Xcountry ABS - 0164 | 2007 |
BMW | G | G 650 Xmoto - 0167 | 2007-2010 |
BMW | G | G 650 Xmoto ABS - 0167 | 2007-2010 |
Honda | CB | CB 1000 R - SC60A | 2008-2016 |
Honda | CB | CB 1000 R ABS - SC60C | 2008-2016 |
Honda | CB | CB 1000 R ABS - SC80A | 2021-2022 |
Honda | CB | CB 1000 R ABS Cafe - SC80A | 2018-2022 |
Honda | CB | CB 600 F Hornet - PC41 | 2007-2012 |
Honda | CB | CB 600 FA Hornet ABS - PC41 | 2007-2012 |
Honda | CB | CB 750 Hornet ABS - RH12A | 2023-2024 |
Honda | CB | CB 750 Hornet ABS - RH12B | 2023-2024 |
Honda | CB | CB 900 F Hornet - SC48 | 2002-2006 |
Honda | CBF | CBF 1000 - SC58 | 2006-2010 |
Honda | CBF | CBF 1000 ABS - SC58 | 2006-2012 |
Honda | CBF | CBF 1000 F - SC64A | 2010-2014 |
Honda | CBF | CBF 1000 F ABS - SC64A | 2010-2016 |
Honda | CBF | CBF 500 - PC39 | 2004-2008 |
Honda | CBF | CBF 500 ABS - PC39 | 2004-2008 |
Honda | CBF | CBF 600 N - PC43 | 2008-2010 |
Honda | CBF | CBF 600 N ABS - PC43 | 2008-2013 |
Honda | CBF | CBF 600 S - PC43 | 2008-2010 |
Honda | CBF | CBF 600 S ABS - PC43 | 2008-2013 |
Honda | CBR | CBR 1000 R Fireblade ABS - SC59C | 2009-2016 |
Honda | CBR | CBR 1000 RR Fireblade - SC57 | 2004-2007 |
Honda | CBR | CBR 1000 RR Fireblade ABS - SC77 | 2017-2019 |
Honda | CBR | CBR 1000 SA Fireblade ABS - SC59G | 2014-2016 |
Honda | CBR | CBR 600 F - PC35 | 2001-2007 |
Honda | CBR | CBR 600 F - PC41J | 2011-2013 |
Honda | CBR | CBR 600 FA ABS - PC41K | 2011-2013 |
Honda | CBR | CBR 600 RR - PC37 | 2003-2006 |
Honda | CBR | CBR 600 RR - PC40A | 2007-2008 |
Honda | CBR | CBR 600 RR - PC40C | 2009-2016 |
Honda | CBR | CBR 600 RR ABS - PC40E | 2009-2016 |
Honda | CBR | CBR 650 F ABS - RC74 | 2014-2016 |
Honda | CBR | CBR 650 F ABS - RC96 | 2017-2018 |
Honda | CBR | CBR 900 RR Fireblade - SC28 | 1992-1995 |
Honda | CBR | CBR 900 RR Fireblade - SC33 | 1996-1999 |
Honda | XL | XL 750 Transalp ABS - RD16A | 2023 |
Honda | XL | XL 750 Transalp ABS - RD16B | 2023 |
Kawasaki | EN | EN 650 Vulcan S - EN650AADA | 2015-2016 |
Kawasaki | EN | EN 650 Vulcan S ABS - EN650ABDA | 2015-2016 |
Kawasaki | EN | EN 650 Vulcan S ABS - EN650DDDA | 2017-2020 |
Kawasaki | EN | EN 650 Vulcan S ABS - EN650JJDA | 2021-2022 |
Kawasaki | EN | EN 650 Vulcan S Cafe ABS - EN650DEDA | 2017-2019 |
Kawasaki | EN | EN 650 Vulcan S Special - EN650AADA | 2016 |
Kawasaki | EN | EN 650 Vulcan S Special ABS - EN650ABDA | 2016 |
Kawasaki | EN | EN 650 Vulcan S Special ABS - EN650DDDA | 2017-2020 |
Kawasaki | Z | Z 650 H ABS - ER650HHDA | 2017-2019 |
Kawasaki | Z | Z 650 K ABS - ER650KKDA | 2020-2022 |
Kawasaki | ZX | ZX-10R 1000 E3 J - ZXT00JJA | 2011-2015 |
Kawasaki | ZX | ZX-10R 1000 E3 K - ZXT00JKA | 2011-2015 |
Kawasaki | ZX | ZX-10R 1000 E4 S - ZXT00SSA | 2016-2018 |
KTM | Tourer | Adventure 640 E LC4 | 2003-2007 |
KTM | Naked | Duke 690 III | 2008-2011 |
KTM | Naked | Enduro 690 LC4 | 2008-2010 |
KTM | Naked | Enduro 690 R LC4 | 2009-2013 |
KTM | Naked | Enduro 690 R LC4 ABS | 2014-2020 |
KTM | Naked | Enduro 690 R LC4 ABS E5 | 2021-2023 |
KTM | Naked | Supermoto 690 LC4 | 2007-2008 |
KTM | Naked | Supermoto 690 LC4 Prestige | 2007 |
KTM | Naked | Supermoto 690 R LC4 | 2008-2010 |
MV Agusta | Naked | Brutale 1078 RR | 2009 |
MV Agusta | Naked | Brutale 1090 | 2013 |
MV Agusta | Naked | Brutale 1090 ABS | 2014-2018 |
MV Agusta | Naked | Brutale 1090 R | 2012-2013 |
MV Agusta | Naked | Brutale 1090 R ABS | 2014 |
MV Agusta | Naked | Brutale 1090 RR | 2013 |
MV Agusta | Naked | Brutale 1090 RR ABS | 2014-2018 |
MV Agusta | Naked | Brutale 1090 RR Corsa ABS | 2014-2015 |
MV Agusta | Naked | Brutale 675 | 2012-2014 |
MV Agusta | Naked | Brutale 675 ABS | 2014-2017 |
MV Agusta | Naked | Brutale 800 | 2013-2014 |
MV Agusta | Naked | Brutale 800 ABS | 2014-2019 |
MV Agusta | Naked | Brutale 800 RC ABS | 2019 |
MV Agusta | Naked | Brutale 800 RR ABS | 2015-2019 |
MV Agusta | Naked | Brutale 800 RR America ABS | 2018-2019 |
MV Agusta | Naked | Brutale 800 RR LH44 ABS | 2018-2019 |
MV Agusta | Naked | Brutale 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
MV Agusta | Naked | Brutale 910 R | 2006-2008 |
MV Agusta | Naked | Brutale 910 S | 2006-2008 |
MV Agusta | Naked | Brutale 920 | 2012 |
MV Agusta | Naked | Brutale 989 R | 2009 |
MV Agusta | Naked | Brutale 990 R | 2010-2011 |
MV Agusta | Naked | Dragster 800 ABS | 2014-2017 |
MV Agusta | Naked | Dragster 800 RC ABS | 2019 |
MV Agusta | Naked | Dragster 800 RC Limited ABS | 2017 |
MV Agusta | Naked | Dragster 800 RR ABS | 2017-2019 |
MV Agusta | Naked | Dragster 800 RR America ABS | 2018-2019 |
MV Agusta | Naked | Dragster 800 RR LH44 ABS | 2016-2017 |
MV Agusta | Naked | Dragster 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
MV Agusta | Supersport | F3 675 | 2012-2014 |
MV Agusta | Supersport | F3 675 ABS | 2014-2019 |
MV Agusta | Supersport | F3 675 Oro | 2012-2013 |
MV Agusta | Supersport | F3 675 RC ABS | 2018-2019 |
MV Agusta | Supersport | F3 675 RC Limited Edition ABS | 2015-2017 |
MV Agusta | Supersport | F3 800 | 2014 |
MV Agusta | Supersport | F3 800 ABS | 2014-2019 |
MV Agusta | Supersport | F3 800 Ago ABS | 2014-2016 |
MV Agusta | Supersport | F3 800 RC ABS | 2018-2019 |
MV Agusta | Supersport | F3 800 RC Limited Edition ABS | 2016-2017 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 | 2013 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 312R | 2008 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 ABS | 2014-2018 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 Ago | 2005 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 R | 2010-2013 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 R 1+1 | 2007 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 R ABS | 2014 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 R Senna | 2006 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 RR | 2012-2013 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 RR ABS | 2014-2019 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 S 1+1 Biposto | 2005-2007 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 S Monoposto | 2004-2007 |
MV Agusta | Supersport | F4 1000 Tamburini | 2004-2005 |
MV Agusta | Supersport | F4 1078 312RR | 2009 |
MV Agusta | Supersport | F4 750 Brutale Oro | 2003-2004 |
MV Agusta | Supersport | F4 750 Oro | 1999-2000 |
MV Agusta | Supersport | F4 750 S 1+1 Strada Biposto | 1999-2002 |
MV Agusta | Supersport | F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto | 2003-2005 |
MV Agusta | Supersport | F4 750 S Brutale | 2003-2005 |
MV Agusta | Supersport | F4 750 S Strada Evo3 Monoposto | 2003-2005 |
MV Agusta | Supersport | F4 750 S Strada Monoposto | 1999-2002 |
MV Agusta | Supersport | F4 750 Senna | 2001-2002 |
MV Agusta | Supersport | F4 750 SPR | 2001-2004 |
MV Agusta | Supersport | F4 750 SPR 1+1 | 2001-2004 |
MV Agusta | Naked | Rivale 800 | 2014 |
MV Agusta | Naked | Rivale 800 ABS | 2014-2017 |
MV Agusta | Naked | Stradale 800 ABS | 2015-2017 |
MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 ABS | 2019 |
MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 ABS E4 | 2020 |
MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 ABS E5 | 2021-2023 |
MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 Alpine ABS E5 | 2021-2023 |
MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 Oro ABS E4 | 2020 |
MV Agusta | Supersport | Superveloce 800 S ABS E5 | 2021-2023 |
Triumph | Scrambler | Scrambler 1200 XC ABS E4 - DS01 | 2019-2020 |
Triumph | Scrambler | Scrambler 1200 XC ABS E5 - DS04 | 2021-2023 |
Triumph | Scrambler | Scrambler 1200 XE ABS E4 - DS01 | 2019-2020 |
Triumph | Scrambler | Scrambler 1200 XE ABS E5 - DS04 | 2021-2023 |
Triumph | Thruxton | Thruxton 1200 RS ABS E5 - DF01 | 2020-2022 |
Yamaha | FZ | FZ8 800 N - RN255 | 2011-2012 |
Yamaha | FZ | FZ8 800 N - RN258 | 2013-2015 |
Yamaha | FZ | FZ8 800 N ABS - RN256 | 2011-2012 |
Yamaha | FZ | FZ8 800 N ABS - RN259 | 2013-2016 |
Yamaha | FZ | FZ8 800 S Fazer - RN251 | 2010-2012 |
Yamaha | FZ | FZ8 800 S Fazer - RN25F | 2013-2015 |
Yamaha | FZ | FZ8 800 S Fazer ABS - RN252 | 2011-2012 |
Yamaha | FZ | FZ8 800 S Fazer ABS - RN25G | 2013-2016 |
Yamaha | MT | MT-07 E3 - RM041 | 2014-2016 |
Yamaha | MT | MT-07 E3 ABS - RM042 | 2014-2016 |
Yamaha | MT | MT-07 E4 ABS - RM171 | 2017 |
Yamaha | MT | MT-07 E4 ABS - RM172 | 2018-2019 |
Yamaha | MT | MT-07 E5 ABS - RM331 | 2021-2022 |
Yamaha | MT | MT-07 Tracer E4 ABS - RM141 | 2016-2018 |
Yamaha | MT | MT-07 Tracer E4 ABS - RM144 | 2019 |
Yamaha | MT | MT-09 E3 - RN291 | 2013-2016 |
Yamaha | MT | MT-09 E3 ABS - RN296 | 2013-2016 |
Yamaha | MT | MT-09 E4 ABS - RN435 | 2017-2020 |
Yamaha | MT | MT-09 E4 ABS SP - RN43T | 2018-2020 |
Yamaha | MT | MT-09 Tracer E3 ABS - RN29F | 2015-2016 |
Yamaha | MT | MT-09 Tracer E4 ABS - RN438 | 2017 |
Yamaha | MT | MT-09 Tracer E4 ABS - RN571 | 2018-2020 |
Yamaha | MT | MT-09 Tracer E4 GT ABS - RN575 | 2018-2020 |
Yamaha | MT | MT-10 E4 ABS - RN451 | 2016-2018 |
Yamaha | MT | MT-10 E4 ABS - RN458 | 2017-2021 |
Yamaha | MT | MT-10 E4 ABS SP - RN455 | 2017-2021 |
Yamaha | XSR | XSR 700 ABS E4 - RM111 | 2016-2018 |
Yamaha | XSR | XSR 700 ABS E4 - RM122 | 2018-2020 |
Yamaha | XSR | XSR 700 ABS E4 Xtribute - RM124 | 2019-2020 |
Yamaha | XSR | XSR 700 ABS E5 - RM361 | 2021 |
Yamaha | XSR | XSR 700 ABS E5 - RM371 | 2021 |
Yamaha | XSR | XSR 700 ABS E5 - RM374 | 2022-2023 |
Yamaha | XSR | XSR 700 ABS E5 Xtribute - RM362 | 2021 |
Yamaha | XSR | XSR 700 ABS E5 Xtribute - RM365 | 2022-2024 |
Yamaha | XSR | XSR 900 ABS E4 - B901 | 2016-2017 |
Yamaha | XSR | XSR 900 ABS E4 - B90R | 2018 |
Yamaha | XSR | XSR 900 ABS E4 - BAE1 | 2019 |
Yamaha | XSR | XSR 900 ABS E4 - BAE8 | 2020-2021 |
Yamaha | XSR | XSR 900 ABS E4 Abarth - B90N | 2017-2019 |
Yamaha | XSR | XSR 900 ABS E4 Anniversary - B908 | 2016 |
Yamaha | XSR | XSR 900 ABS E4 Black - BAED | 2020-2021 |
Yamaha | XSR | XSR 900 ABS E5 - BEA1 | 2022-2024 |
Yamaha | XSR | XSR 900 ABS E5 Black - BEA1 | 2022-2024 |
Yamaha | XT | XT 660 Z Tenerè ABS - DM024 | 2011-2012 |
Yamaha | XT | XT 660 Z Tenerè ABS - DM042 | 2013-2016 |
Yamaha | XTZ | XTZ 700 Tenerè ABS E4 - DM071 | 2019-2020 |
Yamaha | XTZ | XTZ 700 Tenerè ABS E5 - DM111 | 2021-2024 |
Yamaha | XTZ | XTZ 700 Tenerè Rally ABS E5 - DM112 | 2021-2024 |
Yamaha | YZF-R | YZF-R1 1000 - RN121 | 2004-2005 |
Yamaha | YZF-R | YZF-R1 1000 - RN126 | 2006 |
Yamaha | YZF-R | YZF-R1 1000 E3 - RN191 | 2007-2008 |
Yamaha | YZF-R | YZF-R1 1000 E3 - RN221 | 2009-2011 |
Yamaha | YZF-R | YZF-R1 1000 E3 - RN225 | 2012-2014 |
Yamaha | YZF-R | YZF-R6 600 E3 - RJ111 | 2006-2007 |
Yamaha | YZF-R | YZF-R6 600 E3 - RJ151 | 2008-2009 |
Yamaha | YZF-R | YZF-R6 600 E3 - RJ155 | 2010-2017 |
Yamaha | YZF-R | YZF-R6 600 E3 S - RJ111 | 2006-2007 |
Motobatt ha reinventato le sue batterie progettandole in modo specifico per il mercato delle moto moderne. Vibrazioni, assorbimenti in avviamento e assorbimenti di accessori aggiuntivi ad alta potenza sono molto elvati: l'innovativa teconologia di bilanciamento interno di potenza brevettata da Motobatt è stata sviluppata per superare questi problemi. Nel design della batteria bisogna sempre raggiungere un compromesso: dal momento che le dimensioni della batteria sono limitate dalle dimensioni dell'alloggiamento sulla moto, maggiore è la potenza di avviamento (data da un maggior numero di piastre più sottili) e minore è la capacità di accumulo. La chiave è bilanciare il design interno della batteria per offrire il massimo accumulo (Ah) e il massimo spunto all'avviamento (CCA): questo sia per garantire degli avviamenti facili e sicuri sia per alimentare correttamente tutti i tuoi gli accessori elettrici originali e aftermarket installati sulla moto.
Vantaggi:
Caratteristiche del modello Motobatt MBTZ10S:
Batterie standard piombo-acido sostituite dalla Motobatt modello MBT12B4: YTX7ABS e YTZ10S.
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
Se non hai trovato la risposta che cercavi:
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.
Nessuna recensione al momento
Metodi di pagamento
Since 2011 - OFFICINE 08 S.r.l. - Via Aurelia Sud, 14 Int.12 - 55045 Pietrasanta (LU) - P.i.: 02246550467 - Numero Rea: LU-209626