| Marca | Famiglia | Modello | Anno | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF ABS – GY4 | 2012 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF – GY4 | 2008-2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Low Rider FXDL – GN4 | 2008-2009 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB ABS – GX4 | 2012-2013 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB – GX4 | 2007-2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC ABS – GV4 | 2012-2013 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC – GV4 | 2008-2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG ABS – GP4 | 2012 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG – GP4 | 2008-2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Fat Bob FXDF ABS – GYM | 2013-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Low Rider FXDL ABS – GNM | 2015-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Low Rider FXDL – GNM | 2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Street Bob FXDB ABS – GXM | 2014-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Super Glide Custom FXDC ABS – GVM | 2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Switchback FLD ABS – GZM | 2012-2016 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Wide Glide FXDWG ABS – GPM | 2013-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1800 Low Rider FXDLS ABS - GS8 | 2016-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Blackline FXS - JP5 | 2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Blackline FXS ABS - JP5 | 2012 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Custom FXSTC – JL5 | 2008-2009 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Deluxe FLSTN - JD5 | 2008 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Deluxe FLSTN ABS - JD5 | 2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy FLSTF ABS – BX5 | 2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy FLSTF – BX5 | 2008-2010 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy Special FLSTFB ABS – JN5 | 2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy Special FLSTFB – JN5 | 2010 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Heritage Classic FLSTC ABS – BW5 | 2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Heritage Classic FLSTC – BW5 | 2008-2010 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Night Train FXSTB – JA5 | 2008-2009 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCW - JJ5 | 2008-2009 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCWC - JK5 | 2008-2010 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCWC ABS - JK5 | 2011 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Breakout FXSB ABS – BFV | 2013-2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Deluxe FLSTN ABS – JDV | 2012-2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Fat Boy FLSTF ABS– BXV | 2012-2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Fat Boy Special FLSTFB ABS– JNV | 2012-2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Heritage Classic FLSTC ABS – BWV | 2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Heritage Classic FLSTC – BWV | 2012-2013 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Slim FLS ABS – JRV | 2012-2014 | Ant. |
Le pasticche organiche EBC sono un perfetto ricambio di quelle originali. La differenza principale è che la mescola organica è meno aggressiva sul disco, mantenendo comunque una sensazione di frenata solida. Queste pasticche sono realizzate in maniera da ridurre il rumore e prevenire crepe nella mescola. Le pasticche organiche EBC sono hanno l'approvazione ECE R90: questo significa che sono provate e testate per offrire migliori prestazioni in frenata rispetto ad altri tipi di mescola. Le miscele di materiali infatti, tra cui fibre di aramide, garantiscono una migliore prestazione di frenatura e mantengono le loro eccellenti proprietà in tutte le condizioni atmosferiche.
Caratteristiche:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.