Marca | Famiglia | Modello | Anno |
---|---|---|---|
Bimota | Tesi | Tesi 906 | 1991 |
Buell | Naked | M2 1200 Cyclone - EB1 | 1997-2002 |
Buell | Naked | S3 1200 i.e. Thunderbolt - EB1 | 1999 |
Buell | Naked | S3 1200 Thunderbolt - EB1 | 1997-1999 |
Buell | Naked | S3T 1200 i.e. Thunderbolt - EB1 | 1999 |
Buell | Naked | S3T 1200 Thunderbolt - EB1 | 1997-1998 |
Buell | Naked | X1 1200 i.e. Lightning - BL1 | 1999-2002 |
Cagiva | Elefant | Elefant 750 AC - 6B | 1994-1997 |
Cagiva | Elefant | Elefant 900 AC - 5B | 1993-1997 |
Cagiva | Elefant | Elefant 900 i.e. GT - 1BE | 1991-1993 |
Cagiva | Elefant | Elefant 900 i.e. Lucky Eplorer - 1BE | 1990-1992 |
Ducati | Sportive '90-'00 | 906 Paso | 1989-1990 |
Ducati | Sportive '90-'00 | 907 Paso i.e. - PI2 | 1991-1992 |
Harley-Davidson | DYNA | 1340 Fat Bob FXEF – FX | 1985-1986 |
Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON | 1989-1990 |
Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - EML | 1991-1992 |
Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - GGL | 1993 |
Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Custom FXLR – ELL | 1987-1994 |
Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider FXRS – EBL | 1987-1992 |
Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Sport FXRS-SP - EGL | 1987-1993 |
Harley-Davidson | DYNA | 1340 Sport Glide FXRT – ECL | 1985-1992 |
Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXR – EAL | 1987-1994 |
Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF ABS – GY4 | 2012 |
Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF – GY4 | 2008-2011 |
Harley-Davidson | DYNA | 1690 Fat Bob FXDF ABS – GYM | 2013-2017 |
Harley-Davidson | IRONHEAD | 1000 Cafe Racer XLCR – XL | 1977-1978 |
Harley-Davidson | IRONHEAD | 1000 Roadster XLS | 1978-1984 |
Harley-Davidson | IRONHEAD | 1000 Sportster XLCH | 1981-1985 |
Harley-Davidson | IRONHEAD | 1000 Sportster XLH | 1981-1985 |
Harley-Davidson | IRONHEAD | 1000 Sportster XLX-61 | 1983-1985 |
Harley-Davidson | IRONHEAD | 1000 XR | 1983-1984 |
Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1200 Low Rider FXS – FX | 1977-1979 |
Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1200 Super Glide FXE - FX | 1974-1979 |
Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1340 Fat Bob FXEF – FX | 1979-1982 |
Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1340 Sturgis FXB – FXB | 1980-1982 |
Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1340 Super Glide FXE – FX | 1979-1984 |
Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1340 Super Glide II FXR – FXR | 1982-1984 |
Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1340 Wide Glide FXWG | 1980-1984 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Custom FXSTC – BKL | 1987-1990 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Fat Boy FLSTF – BML | 1990-1999 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 FXST – BHL | 1984-1991 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Classic FLSTC – BJL | 1988-1996 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage FLST – BJL | 1987-1990 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Special FLSTN - BNL | 1993-1996 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Springer FXSTS – BLL | 1988-1992 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Fat Boy FLSTF – BMY | 2000-2003 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Fat Boy FLSTFI – BXB | 2001-2006 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy FLSTF ABS – BX5 | 2011 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy FLSTF – BX5 | 2007-2010 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy Special FLSTFB ABS – JN5 | 2011 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy Special FLSTFB – JN5 | 2010 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Fat Boy FLSTF ABS– BXV | 2012-2017 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Fat Boy Special FLSTFB ABS– JNV | 2012-2017 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 53 883 Custom C - CJM | 1998-2004 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 R - CKM | 2002-2003 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 1100 – CAN | 1986-1987 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Deluxe – CFM | 1988-1992 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Hugger– CEM | 1988-1995 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 – CAM | 1987-1995 |
Kawasaki | GPZ | GPZ 1100 Unitrak - ZXT10A | 1983-1985 |
Kawasaki | KZ | Z 1000 ST - KZT00E | 1979-1980 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. Classic - KDG | 2006-2011 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. Touring - KDE | 2006-2011 |
Moto Guzzi | V2 Serie Grossa i.e. | California 1100 i.e. Vintage - KDH | 2006-2010 |
Triumph | Thunderbird | Thunderbird 1600 - B16BA | 2009-2013 |
Triumph | Thunderbird | Thunderbird 1600 ABS - B16BA | 2010-2014 |
Triumph | Thunderbird | Thunderbird 1700 Commander - B17 | 2014-2018 |
Triumph | Thunderbird | Thunderbird 1700 LT - B17 | 2014-2016 |
Triumph | Thunderbird | Thunderbird 1700 LT - BF01 | 2017-2018 |
Triumph | Thunderbird | Thunderbird 1700 Nightstorm - B16BA | 2015-2016 |
Triumph | Thunderbird | Thunderbird 1700 Storm - B16BA | 2011-2013 |
Triumph | Thunderbird | Thunderbird 1700 Storm ABS - B16BA | 2011-2014 |
Triumph | Thunderbird | Thunderbird 1700 Storm ABS - BK01 | 2017-2018 |
Triumph | Trophy | Trophy 1215 ABS - V13VH | 2013-2014 |
Triumph | Trophy | Trophy 1215 SE ABS - V13VH | 2013-2017 |
Yamaha | TX | TX 750 | 1973-1978 |
Yamaha | XVS | XVS 1300 A Midnight Star - VP261 | 2007-2009 |
Yamaha | XVS | XVS 1300 A Midnight Star - VP264 | 2010-2016 |
Yamaha | XVS | XVS 1300 A Midnight Star - VP266 | 2011-2016 |
Yamaha | XVS | XVS 1300 Custom - VP361 | 2014 |
Yamaha | XVS | XVS 1300 Custom - VP365 | 2015-2016 |
Batteria di accensione JMT sigillata al piombo-acido senza manutenzione: pronta per essere caricata.
Caratteristiche del modello JMT VTB-1:
Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
Se non hai trovato la risposta che cercavi:
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.
Nessuna recensione al momento
Metodi di pagamento
Since 2011 - OFFICINE 08 S.r.l. - Via Aurelia Sud, 14 Int.12 - 55045 Pietrasanta (LU) - P.i.: 02246550467 - Numero Rea: LU-209626