| Marca | Modello | Anno |
|---|---|---|
| Yamaha | XJ6 600 F Diversion - RJ19 | 2010-2012 |
| Yamaha | XJ6 600 F Diversion - RJ22 | 2013-2015 |
| Yamaha | XJ6 600 F Diversion ABS - RJ19 | 2010-2012 |
| Yamaha | XJ6 600 F Diversion ABS - RJ22 | 2013-2016 |
| Yamaha | XJ6 600 N - RJ19 | 2009-2012 |
| Yamaha | XJ6 600 N - RJ22 | 2013-2015 |
| Yamaha | XJ6 600 N ABS - RJ19 | 2009-2012 |
| Yamaha | XJ6 600 N ABS - RJ22 | 2013-2016 |
| Yamaha | XJ6 600 N SP - RJ221 | 2013 |
| Yamaha | XJ6 600 S Diversion - RJ19 | 2009-2012 |
| Yamaha | XJ6 600 S Diversion - RJ22 | 2013-2015 |
| Yamaha | XJ6 600 S Diversion ABS - RJ19 | 2009-2012 |
| Yamaha | XJ6 600 S Diversion ABS - RJ22 | 2013-2015 |
| Yamaha | XT 660 R - DM011 | 2004-2006 |
| Yamaha | XT 660 R - DM016 | 2006 |
| Yamaha | XT 660 R - DM018 | 2007-2016 |
| Yamaha | XT 660 X - DM01 | 2004-2006 |
| Yamaha | XT 660 X - DM01B | 2007-2016 |
| Yamaha | YZF-R6 600 - RJ051 | 2003 |
| Yamaha | YZF-R6 600 - RJ095 | 2005 |
Regolatore di tensione con raddrizzatore di corrente integrato DZE; questi regolatori sono prodotti con tecnologia MOSFET e progettati per ridurre le perdite e gestire carichi elettrici elevati. Questa nuova tecnologia ha rivoluzionato il concetto dei regolatori trifase: sostituisce i tradizionali regolatori shunt basati su tecnologia al silicio (SCR) per convogliare l’energia in eccesso dal generatore verso massa e mantenere così costante la tensione della batteria. Questo tipo di regolatori era adatto solo per i generatori di piccole e medie dimensioni; la nuova tecnologia di regolazione della tensione basata sui transistor MOSFET sta diventando sempre più popolare grazie alle migliori prestazioni e a molti altri vantaggi interessanti rispetto agli SCR.
Caratteristiche regolatore di tensione MOSFET:

Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.