| Marca | Famiglia | Modello | Anno | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GN1 | 2006 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Street Bob FXDBI – GX | 2006 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide Custom FXDCI – GV1 | 2006 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GP1 | 2006 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF ABS – GY4 | 2012 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF – GY4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB ABS – GX4 | 2012-2013 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB – GX4 | 2007-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC ABS – GV4 | 2012-2013 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC – GV4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG ABS – GP4 | 2012 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG – GP4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Fat Bob FXDF ABS – GYM | 2013-2017 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Street Bob FXDB ABS – GXM | 2014-2017 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Super Glide Custom FXDC ABS – GVM | 2014 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Wide Glide FXDWG ABS – GPM | 2013-2017 | |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW ABS – HFH | 2009-2010 | |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW – HFH | 2008 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Deluxe FLSTN ABS – JDV | 2015-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Heritage Classic FLSTC ABS – BWV | 2015-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Slim FLS ABS – JRV | 2015-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C ABS – CT3 | 2014-2020 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA ABS - LJ3 | 2014-2016 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB ABS - LJ3 | 2014-2017 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X ABS – LC3 | 2014-2020 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V ABS – LF3 | 2014-2017 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V – LF3 | 2013 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Super Low T ABS – LL3 | 2014-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Iron ABS - LE2 | 2014-2020 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster ABS - CS2 | 2014-2015 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Super Low ABS - CR2 | 2014-2017 |
Dischi freno moto EBC prodotti in UK: l'obiettivo è quello di migliorare il comportamento in frenata rispetto al disco del freno originale. EBC utilizza acciaio HPSR con un basso contenuto di carbonio, che ha un coefficiente di attrito maggiore del 18%: questo acciaio è molto più resistente alla ruggine rispetto all'acciaio fuso. Inoltre, l'intera superficie è protetta da una superficie di zinco spesso 3 micron, che viene riportato nell'area di contatto durante la frenata: è in questa zona che si forma più facilmente la ruggine. I dischi freno EBC sono caratterizzati dalla pista frenante forata per eliminare l'acqua piovana e la polvere delle pasticche freno: in numero di fori è studiato appositamente per aumentare la forza in frenata e allo stesso tempo pulire il disco freno. Minore è il numero di fori, migliore è il comportamento di frenata sul bagnato e minore è l'usura.
EBC consiglia pastiglie freno organiche EBC o EBC Double-H sinterizzate per moto sportive:
Caratteristiche:
Note: bulloni di fissaggio non inclusi nella confezione


Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
Se non hai trovato la risposta che cercavi: