| Marca | Famiglia | Modello | Anno | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GN1 | 2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Street Bob FXDBI – GX | 2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide Custom FXDCI – GV1 | 2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GP1 | 2006 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF ABS – GY4 | 2012 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF – GY4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB ABS – GX4 | 2012-2013 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB – GX4 | 2007-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC ABS – GV4 | 2012-2013 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC – GV4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG ABS – GP4 | 2012 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG – GP4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Fat Bob FXDF ABS – GYM | 2013-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Street Bob FXDB ABS – GXM | 2014-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Super Glide Custom FXDC ABS – GVM | 2014 | Ant. |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Wide Glide FXDWG ABS – GPM | 2013-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW ABS – HFH | 2009-2010 | |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW – HFH | 2008 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Deluxe FLSTN ABS – JDV | 2015-2017 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Heritage Classic FLSTC ABS – BWV | 2015-2017 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Slim FLS ABS – JRV | 2015-2017 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C ABS – CT3 | 2014-2020 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA ABS - LJ3 | 2014-2016 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB ABS - LJ3 | 2014-2017 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X ABS – LC3 | 2014-2020 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V ABS – LF3 | 2014-2017 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V – LF3 | 2013 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Super Low T ABS – LL3 | 2014-2017 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Iron ABS - LE2 | 2014-2020 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster ABS - CS2 | 2014-2015 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Super Low ABS - CR2 | 2014-2017 |
TRW-Lucas offre dischi freno per oltre 2.000 modelli di moto: grazie alle sette diverse versioni disponibili, i dischi freno TRW-Lucas possono essere montati sulla quasi totalità delle moto Touring e Sportive, Custom, scooter e moto da cross, quad e ATV. I dischi freno per moto TRW-Lucas sono realizzati con un lega di acciaio particolarmente pregiata grazie alla quale i dischi, oltre a essere protetti in modo affidabile dalla corrosione, mantengono nel tempo il loro aspetto originario, la robustezza e il livello di sicurezza e prestazioni: prodotti utilizzando una tecnologia laser, la loro struttura è leggera e presenta contorni sottili. I dischi freno per moto TRW-Lucas vantano un’usura inferiore e una durata superiore anche del 30% rispetto a componenti della concorrenza disponibili nell'aftermarket, garantendo così prestazioni eccellenti senza rinunciare al massimo della sicurezza. Tutti i dischi sono realizzati in acciaio temperato caratterizzato da un’estrema stabilità e da una tolleranza strettissima di lavorazione. La precisione della rettifica della superficie, con una differenza di spessore di soli 2/100mm, evita le vibrazioni e migliora sensibilmente l’adattamento delle pastiglie.
I dischi freno TRW-Lucas per moto offrono:
Caratteristiche:
Note: bulloni di fissaggio non inclusi nella confezione



Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.