| Marca | Famiglia | Modello | Anno | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Breakout FXSB ABS – BFV | 2015-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Deluxe FLSTN ABS – JDV | 2015-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Fat Boy FLSTF ABS– BXV | 2015-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Fat Boy Special FLSTFB ABS– JNV | 2015-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Heritage Classic FLSTC ABS – BWV | 2015-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Slim FLS ABS – JRV | 2015-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Breakout FXBR ABS - YEJ | 2018 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Deluxe FLDE ABS - YCJ | 2018-2020 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Fat Bob FXFB ABS - YKJ | 2018-2020 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Fat Boy FLFB ABS - YFJ | 2018-2020 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Heritage Classic FLHC ABS - YAJ | 2018-2022 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Low Rider FXLR ABS - YNJ | 2018-2020 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Slim FLSL ABS - YDJ | 2018-2021 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Sport Glide FLSB ABS - YMJ | 2018-2022 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Standard FXST ABS - BVJ | 2020-2022 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Street Bob FXBB ABS - ST1 | 2018-2020 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1800 Fat Boy Special FLSTFBS ABS - JT9 | 2016-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1800 Low Rider FXDLS ABS - GS8 | 2020-2021 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1800 Slim FLSS ABS - JS9 | 2016-2017 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Breakout FXBRS ABS - YHK | 2018-2022 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Fat Bob FXFBS ABS - YLK | 2018-2022 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Fat Boy FLFBS ABS - YGK | 2018-2022 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Heritage Classic FLHCS ABS - YBK | 2018-2022 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Low Rider FXLRS ABS - YWK | 2020-2022 | Ant. |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Street Bob FXBBS ABS - YYK | 2021-2022 | Ant. |
| Honda | CB | CB 1100 A ABS - SC65B | 2013-2016 | Ant. |
| Honda | CB | CB 1100 EX ABS - SC65C | 2014-2016 | Ant. |
| Honda | CB | CB 1100 EX ABS - SC78A | 2017-2021 | Ant. |
| Honda | CB | CB 1300 Super Bol D'Or ABS - SC54E | 2005-2013 | Ant. |
| Honda | CB | CB 1300 Super Four - SC54A | 2003-2005 | Ant. |
| Honda | CB | CB 1300 Super Four ABS - SC54C | 2005-2009 | Ant. |
| Honda | CBR | CBR 600 F - PC35 | 1999-2007 | Ant. |
| Honda | CBR | CBR 600 RR - PC37 | 2003-2006 | Ant. |
| Kawasaki | ZX | ZX-6R 636 E - ZX636EEA | 2013-2016 | Ant. |
| Kawasaki | ZX | ZX-6R 636 F ABS - ZX636EFA | 2013-2017 | Ant. |
| Kawasaki | ZX | ZX-6R 636 G ABS - ZX636GGA | 2019-2020 | Ant. |
Le pasticche organiche EBC sono un perfetto ricambio di quelle originali. La differenza principale è che la mescola organica è meno aggressiva sul disco, mantenendo comunque una sensazione di frenata solida. Queste pasticche sono realizzate in maniera da ridurre il rumore e prevenire crepe nella mescola. Le pasticche organiche EBC sono hanno l'approvazione ECE R90: questo significa che sono provate e testate per offrire migliori prestazioni in frenata rispetto ad altri tipi di mescola. Le miscele di materiali infatti, tra cui fibre di aramide, garantiscono una migliore prestazione di frenatura e mantengono le loro eccellenti proprietà in tutte le condizioni atmosferiche.
Caratteristiche:



Leggi le domande dei nostri clienti su questo prodotto.
La tua domanda è stata appena inoltrata al nostro staff, verrai avvisato non appena risponderemo alla tua domanda.